六安市政府非税收入汇缴结算户待查资金公告
根据《安徽省非税收入管理条例》第二十条规定:“非税收入汇缴结算账户中待结算资金超过一年仍无执收单位确认的,由县级以上人民政府财政部门向社会公告后直接划缴国库。”现将六安市政府非税收入汇缴结算户截至2023年12月31日无单位认领确认的待查资金31笔、399091.43元予以公告,如无异议将于7日后统一划缴国库。
联系人:王婷婷
电话:0564-3378780
公示时间:2025年2月8日--2025年2月14日
六安市非税收入管理中心
2025年2月8日
2023年度待查资金明细表 |
||||||
序号 | 银行流水号 | 到账日期 | 到账金额 | 结算银行 | 缴款人 | 虚拟转账缴款识别码 |
1 | 20230104000005101818 | 20230104 | 900 | 徽商银行六安梅山南路支行 | 六安市易成再生资源利用有限公司 | |
2 | 20230104000005101821 | 20230104 | 1,128.00 | 徽商银行六安梅山南路支行 | 六安市易成再生资源利用有限公司 | |
3 | 20230110EAA0000032934523 | 20230110 | 5,463.00 | 交通银行六安分行营业部 | 霍山广坤置业有限公司 | 34150022000604061366 |
4 | 20230307ELF0000034060977 | 20230307 | 216 | 交通银行六安分行营业部 | 金寨县经久石材加工厂(普通合伙) | 34150023000682408168 |
5 | 20230307ELF0000033945223 | 20230307 | 108 | 交通银行六安分行营业部 | 金寨县经久石材加工厂(普通合伙) | 34150023000682408168 |
6 | 20230418000001313883 | 20230418 | 77,771.42 | 徽商银行六安梅山南路支行 | 六安市公路管理处 | |
7 | 20230421000001260742 | 20230421 | 15,400.00 | 徽商银行六安梅山南路支行 | 六安市交通运输综合行政执法支队 | |
8 | 20230421000001260803 | 20230421 | 7,300.00 | 徽商银行六安梅山南路支行 | 六安市交通运输综合行政执法支队 | |
9 | 20230421000001267392 | 20230421 | 1,520.00 | 徽商银行六安梅山南路支行 | 六安市交通运输信息指挥调度中心 | |
10 | 20230421000001284750 | 20230421 | 900 | 徽商银行六安梅山南路支行 | 六安市交通运输应急保障中心 | |
11 | 20230421000001321933 | 20230421 | 820 | 徽商银行六安梅山南路支行 | 六安市道路运输管理处 | |
12 | 20230421000001355813 | 20230421 | 2,020.00 | 徽商银行六安梅山南路支行 | 六安市城市客运管理中心 | |
13 | 20230421000001810904 | 20230421 | 300 | 徽商银行六安梅山南路支行 | 六安市交通建设工程质量监督处 | |
14 | 20230421000001811396 | 20230421 | 900 | 徽商银行六安梅山南路支行 | 六安市地方海事处 | |
15 | 20230425112400085 | 20230425 | 14,220.00 | 中国银行六安人民路支行 | 安徽绿城物业管理有限公司六安分公司 | |
16 | 20230517000001033402 | 20230517 | 500 | 徽商银行六安梅山南路支行 | 六安市地方海事处 | |
17 | 20230517ELF0000021657609 | 20230517 | 1,980.00 | 交通银行六安分行营业部 | 霍山县中医院 | 34150023000697516666 |
18 | 20230613000002574137 | 20230613 | 9,628.00 | 徽商银行六安梅山南路支行 | 曹*岚 | |
19 | 99998609246711 | 20230620 | 18,240.00 | 六安农商银行营业部 | 六安市金安区卫生健康委员会 | 34150022000601257881 |
20 | 20230626000000741108 | 20230626 | 192,000.00 | 徽商银行六安梅山南路支行 | 六安市地方海事处 | |
21 | 20230712000001313079 | 20230712 | 9,940.00 | 徽商银行六安梅山南路支行 | 王* | |
22 | 20230727000002432077 | 20230727 | 200 | 徽商银行六安梅山南路支行 | 李* | |
23 | 20230831EEW0000034145168 | 20230831 | 50 | 交通银行六安分行营业部 | 孟*(安徽金安不锈钢铸造有限公司) | |
24 | 2023090538610852-01 | 20230905 | 0.01 | 中国银行六安人民路支行 | 熊*先 | 34150023000764899908 |
25 | 20230906ELF0000037093323 | 20230906 | 400 | 交通银行六安分行营业部 | 六安碧桂园房地产开发有限公司 | 34150023FJP029106371 |
26 | 20230922EAA0000031374972 | 20230922 | 650 | 交通银行六安分行营业部 | 安徽安健汽车天窗科技有限公司 | 34150023000811608854 |
27 | 20230922EAA0000031372397 | 20230922 | 650 | 交通银行六安分行营业部 | 安徽安健汽车天窗科技有限公司 | 34150023000811608854 |
28 | 10330581 | 20231027 | 5,000.00 | 邮储银行六安市分行梅山路支行 | 郭*晴 | |
29 | 37017272 | 20231129 | 3,220.00 | 邮储银行六安市分行梅山路支行 | 肖*飞 | |
30 | 20231201154955301 | 20231201 | 832 | 中国银行六安人民路支行 | 高* | |
31 | 20231227122537963 | 20231227 | 26,835.00 | 中国银行六安人民路支行 | 张*勇 | |
合计: | 条数:31 | 399,091.43 |
标签:
关联信息