六安市政府非税收入汇缴结算户待查资金公告

浏览次数: 信息来源: 市财政局 发布时间:2024-04-17 15:53
字号:

根据《安徽省非税收入管理条例》第二十条规定:“非税收入汇缴结算账户中待结算资金超过一年仍无执收单位确认的,由县级以上人民政府财政部门向社会公告后直接划缴国库。”现将六安市政府非税收入汇缴结算户截至20221231无单位认领确认的待查资金108笔、4,804,573.05元予以公告,如无异议将于7日后统一划缴国库。

 

联系人:王婷婷  

电话:0564-3378780

 

公示时间:2024417--2024423

 

 

 

六安市非税收入管理中心

                                                 2024417


银行流水号 到账日期 到账金额 结算银行 缴款人 虚拟转账缴款识别码
40172018 20200628 922,250.00 邮储银行六安市分行梅山路支行 深安生活服务(安徽)有限公司
20211202132415409 20211202 2,053,975.00 中国银行六安人民路支行 六安财立达会计师事务所 34150021000285554018
48546870 20220101 529.00 邮储银行六安市分行梅山路支行 杨*静
20220116146575000001 20220115 40.00 中国建设银行股份有限公司六安人民路支行 徐*友
32245110 20220117 490.00 邮储银行六安市分行梅山路支行 易宝支付有限公司
20220117ELF0000025279075 20220117 31,653.00 交通银行六安分行营业部 魏*奇 34150022FJP012049460
03988733 20220118 240.00 邮储银行六安市分行梅山路支行 易宝支付有限公司
20220128EEW0000023559259 20220128 240.00 交通银行六安分行营业部 李*然
37911603 20220130 1,000.00 邮储银行六安市分行梅山路支行 安徽信芳电气有限公司 3415002000018574561X
03687853 20220219 1.00 邮储银行六安市分行梅山路支行 黄*俊
20220307ELF0000025524836 20220307 10.00 交通银行六安分行营业部 李*星 34150022FJP013380088
20220314EEW0000012457294 20220314 10.00 交通银行六安分行营业部 董*盼 34150022FJP013495409
20220316459948000001 20220316 10.00 中国建设银行股份有限公司六安人民路支行 陈*帅
20220320033338000001 20220319 40.00 中国建设银行股份有限公司六安人民路支行 盛*月
20220412ELF0000020245542 20220412 1.00 交通银行六安分行营业部 安徽业圆钢结构有限公司 34150022FJP014262318
20220518000003118897 20220518 1.00 徽商银行六安梅山南路支行 徐*欢
2022052800010403000001 20220528 10.00 中国建设银行股份有限公司六安人民路支行 蒋*林
2022052800010403000001 20220528 10.00 中国建设银行股份有限公司六安人民路支行 李*
2022052800010403000001 20220528 10.00 中国建设银行股份有限公司六安人民路支行 程*
2022052800010403000001 20220528 10.00 中国建设银行股份有限公司六安人民路支行 王*
2022052800010403000001 20220528 10.00 中国建设银行股份有限公司六安人民路支行 王*锋
2022052900010235000001 20220529 40.00 中国建设银行股份有限公司六安人民路支行 邹*霞
2022052900010235000001 20220529 10.00 中国建设银行股份有限公司六安人民路支行 鲍*松
2022052900010235000001 20220529 10.00 中国建设银行股份有限公司六安人民路支行 李*燕
2022052900010235000001 20220529 10.00 中国建设银行股份有限公司六安人民路支行 邵*宏
2022053000010964000001 20220530 10.00 中国建设银行股份有限公司六安人民路支行 郑*
2022053100010997000001 20220531 10.00 中国建设银行股份有限公司六安人民路支行 王*年
2022053100010997000001 20220531 140.00 中国建设银行股份有限公司六安人民路支行 万*超
2022060100011852000001 20220601 10.00 中国建设银行股份有限公司六安人民路支行 曾*凤
2022060100011852000001 20220601 10.00 中国建设银行股份有限公司六安人民路支行 谢*环
2022060100011852000001 20220601 10.00 中国建设银行股份有限公司六安人民路支行 刘*欢
2022060500010428000001 20220605 10.00 中国建设银行股份有限公司六安人民路支行 周*
2022060600007575000001 20220605 10.00 中国建设银行股份有限公司六安人民路支行 宣*峰
2022060600007575000001 20220605 140.00 中国建设银行股份有限公司六安人民路支行 孙*江
2022060600007575000001 20220605 10.00 中国建设银行股份有限公司六安人民路支行 万*
2022060600007575000001 20220605 10.00 中国建设银行股份有限公司六安人民路支行 黄*军
2022060600007575000001 20220605 50.00 中国建设银行股份有限公司六安人民路支行 刘会斌(安徽金寨供电公司)
20220606EEW0000018267741 20220606 40.00 交通银行六安分行营业部 祝*
20220606EEW0000018267741 20220606 10.00 交通银行六安分行营业部 台*彬
20220606EEW0000018267741 20220606 40.00 交通银行六安分行营业部 汪*峰
20220606EEW0000018267741 20220606 10.00 交通银行六安分行营业部 马*
20220606EEW0000018586530 20220606 10.00 交通银行六安分行营业部 陈*美
20220606EEW0000018586530 20220606 10.00 交通银行六安分行营业部 杨*静
20220606EEW0000018586530 20220606 10.00 交通银行六安分行营业部 刘*辉
20220606EEW0000018586530 20220606 10.00 交通银行六安分行营业部 杨*培
20220606EEW0000018895647 20220606 10.00 交通银行六安分行营业部 姜*碧
20220606EEW0000018895647 20220606 140.00 交通银行六安分行营业部 李*光
20220606EEW0000018895647 20220606 10.00 交通银行六安分行营业部 吴*
20220606EEW0000018895647 20220606 10.00 交通银行六安分行营业部 朱*黎
20220606EEW0000018895647 20220606 10.00 交通银行六安分行营业部 胡*
2022060700011230000001 20220607 180.00 中国建设银行股份有限公司六安人民路支行 陈*梅
2022060700011230000001 20220607 10.00 中国建设银行股份有限公司六安人民路支行 任*青
2022060700011230000001 20220607 10.00 中国建设银行股份有限公司六安人民路支行 常*
2022060900075224000001 20220609 10.00 中国建设银行股份有限公司六安人民路支行 郑*君
2022060900075224000001 20220609 10.00 中国建设银行股份有限公司六安人民路支行 鲍*鹏
2022060900075224000001 20220609 40.00 中国建设银行股份有限公司六安人民路支行 黎*伟
2022060900075224000001 20220609 40.00 中国建设银行股份有限公司六安人民路支行 卢*龙
2022060900075224000001 20220609 10.00 中国建设银行股份有限公司六安人民路支行 肖*玲
2022060900075224000001 20220609 10.00 中国建设银行股份有限公司六安人民路支行 黄*可
2022060900075224000001 20220609 180.00 中国建设银行股份有限公司六安人民路支行 马*青
2022060900075224000001 20220609 10.00 中国建设银行股份有限公司六安人民路支行 王*胜
2022061000011267000001 20220610 10.00 中国建设银行股份有限公司六安人民路支行 姚*辉
2022061000011267000001 20220610 140.00 中国建设银行股份有限公司六安人民路支行 何*想
202206118077880 20220611 40.00 中国银行六安人民路支行 杨*东
2022061100011915000001 20220611 10.00 中国建设银行股份有限公司六安人民路支行 龚*
2022061100011915000001 20220611 40.00 中国建设银行股份有限公司六安人民路支行 李*凯
2022061100011915000001 20220611 10.00 中国建设银行股份有限公司六安人民路支行 张*倩
2022061100011915000001 20220611 10.00 中国建设银行股份有限公司六安人民路支行 陈*
2022061100011915000001 20220611 10.00 中国建设银行股份有限公司六安人民路支行 胡*婷
2022061300010937000001 20220613 10.00 中国建设银行股份有限公司六安人民路支行 张*丽
2022061300010937000001 20220613 10.00 中国建设银行股份有限公司六安人民路支行 张*黄
2022061300010937000001 20220613 180.00 中国建设银行股份有限公司六安人民路支行 翁*芳
2022061300010937000001 20220613 10.00 中国建设银行股份有限公司六安人民路支行 姜*柱
2022061300010937000001 20220613 10.00 中国建设银行股份有限公司六安人民路支行 刘*
2022061300010937000001 20220613 10.00 中国建设银行股份有限公司六安人民路支行 周*梁
20220613EEW0000016406089 20220613 10.00 交通银行六安分行营业部 李*
20220613EEW0000016406089 20220613 10.00 交通银行六安分行营业部 杨*娟
2022061400011142000001 20220614 140.00 中国建设银行股份有限公司六安人民路支行 张*伟
2022061400011142000001 20220614 10.00 中国建设银行股份有限公司六安人民路支行 龙*米
2022061400011142000001 20220614 180.00 中国建设银行股份有限公司六安人民路支行 向*群
2022061400011142000001 20220614 10.00 中国建设银行股份有限公司六安人民路支行 曹*晶
2022061400011142000001 20220614 140.00 中国建设银行股份有限公司六安人民路支行 冯*苗
2022061500011713000001 20220615 140.00 中国建设银行股份有限公司六安人民路支行 金*
2022061500011713000001 20220615 40.00 中国建设银行股份有限公司六安人民路支行 张*
44634561 20220630 1,774,485.31 邮储银行六安市分行梅山路支行 安徽省政府非税收入汇缴结算户
20220704000002481696 20220704 9,000.00 徽商银行六安梅山南路支行 王*士
20220711EAA0000018386030 20220711 1,426.67 交通银行六安分行营业部 胡*保 34150022FJP016054112
20220715000004472017 20220715 1.00 徽商银行六安梅山南路支行 李*禄
2022072700012227000002 20220727 40.00 中国建设银行股份有限公司六安人民路支行 董*兵
20220815EEW0000027340413 20220815 180.00 交通银行六安分行营业部 严*鸿
20220816EAA0000013971016 20220816 617.00 交通银行六安分行营业部 牛*阔 34150022FJP017669946
2022091500011831000001 20220915 10.00 中国建设银行股份有限公司六安人民路支行 朱*娅
20220922EEW0000028437697 20220922 10.00 交通银行六安分行营业部 邵*
20220928000000735108 20220928 0.06 徽商银行六安梅山南路支行 六安市交通运输财务管理中心
20221017EAA0000013583583 20221017 1.00 交通银行六安分行营业部 刘* 34150022FJP016783959
2022102600009758000001 20221025 40.00 中国建设银行股份有限公司六安人民路支行 余*君
20221031198356592 20221031 140.00 中国银行六安人民路支行 田*杰
20221103EAA0000027351013 20221103 30.00 交通银行六安分行营业部 孟*奎 34150022FJP019752991
20221104000003998463 20221104 1,050.00 徽商银行六安梅山南路支行 六安市易成再生资源利用有限公司
20221107000001070950 20221107 2,000.00 徽商银行六安梅山南路支行 六安市飞鸿环境绿化有限公司
20221118EEW0000015141228 20221118 10.00 交通银行六安分行营业部 王*金
20221118ELF0000019698880 20221118 0.01 交通银行六安分行营业部 阳光财产保险股份有限公司 34150022FJP020352225
20221216EAA0000013391189 20221216 152.00 交通银行六安分行营业部 滕*辉 34150022FJP020843133
2022121900022360000001 20221218 140.00 中国建设银行股份有限公司六安人民路支行 郭*一
2022122200021720000002 20221221 180.00 中国建设银行股份有限公司六安人民路支行 王*娟
20221222000000504962 20221222 2,000.00 徽商银行六安梅山南路支行 张*东
2022122314827 20221223 10.00 中国银行六安人民路支行 广*潮
2022122800021461000001 20221227 10.00 中国建设银行股份有限公司六安人民路支行 卢*锋
合计: 条数:108 4,804,573.05


 

标签:
关联信息